Chủ đề: Top 10 Xịt Khử Khuẩn Tốt Nhất Thị Trường: Tư Vấn Mua
Vi rút Corona cùng các biến chủng mới đã khiến việc thường xuyên khử khuẩn trên bề mặt, quần áo, hàng hoá giao nhận từ shipper, v.v. trở nên vô cùng cần thiết để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, không phải bất kì loại xịt khử khuẩn nào cũng có thể loại bỏ hoàn toàn vi rút. Một số sản phẩm có thể chỉ hiệu quả đối với một số chủng vi rút nhất định. Bên cạnh đó, một số dung dịch được khuyến cáo không phù hợp cho trẻ em hay thú cưng. Nếu đang tìm kiếm trang bị, đâu sẽ là xịt khử khuẩn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bạn?
Trong bài viết này, vouchersblog sẽ đồng hành cùng bạn điểm qua một số tiêu chí quan trọng khi chọn mua xịt khử khuẩn. Top 10 bình xịt tốt nhất từ những thương hiệu như Natuearth, On1, Clincare, v.v. sẽ được giới thiệu ở phần sau của bài viết. Cùng chọn một sản phẩm để giữa an toàn trong mùa COVID-19 nhé!
Top 10 Xịt Khử Khuẩn tốt nhất được ưa chuộng
Sau đây là top 10 bình xịt khử khuẩn tốt nhất mà bạn có thể cân nhắc chọn mua.
1/ Natuearth – Xịt Khử Khuẩn Từ 59.000 VNĐ
Loại | Cồn thiên nhiên |
---|---|
Thành phần | Cồn (Ethanol 70 độ) lên men từ mật mía, quả hồng & hạt Yuru |
Nồng độ cồn | 70% |
Dung tích | 410ml |
Công dụng khử mùi | – |
Dung tích khác | – |
2/ Lixco – Xịt Khử Khuẩn On1 Từ 52.000 VNĐ
Loại | Chứa cồn |
---|---|
Thành phần | Ethyl Alcohol 70% v/v; Chlorhexidine Gluconate 0,5% v/v; Chất phụ gia 29,5% v/v. |
Nồng độ cồn | 70% |
Dung tích | 500ml |
Công dụng khử mùi | – |
Dung tích khác | 100ml, 650ml, 5000ml |
3/ Joona Baby – Xịt Khử Khuẩn Baby Fresh Từ 275.000 VNĐ
Loại | – |
---|---|
Thành phần | Nước tinh khiết, HOCl nồng độ 115ppm |
Nồng độ cồn | – |
Dung tích | 300ml |
Công dụng khử mùi | ✔︎ |
Dung tích khác | 55ml |
4/ Nano AHT – Xịt Khử Khuẩn Từ 123.000 VNĐ
Loại | Không cồn |
---|---|
Thành phần | Nano Silver, Aqua, PEG-40, Parfume. Nước hoa hồng & phụ gia vừa đủ |
Nồng độ cồn | – |
Dung tích | 430ml |
Công dụng khử mùi | – |
Dung tích khác | 40ml, 100ml, 430ml |
5/ Alfasept – Xịt Khử Khuẩn ALFASEPT SURFACE – RTU Từ 183.000 VNĐ
Loại | Chứa cồn |
---|---|
Thành phần | Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w) , Ethanol 30% (w/w), chất tẩy rửa không ion dạng cồn béo ethoxyl , Ca2+ và Mg2+ ions chelators |
Nồng độ cồn | 30% |
Dung tích | 750ml |
Công dụng khử mùi | – |
Dung tích khác | 750ml, 1000 ml, 5000 ml |
6/ Clincare – Xịt Khử Khuẩn Clincare SH Từ 36.000 VNĐ
Loại | Chứa cồn |
---|---|
Thành phần | Chlorhexidine gluconat 0,5%, Alpha-Terpineol 0,5%, Ethanol 76%, Tá dược dưỡng da vừa đủ 100% |
Nồng độ cồn | 76% |
Dung tích | 70ml |
Công dụng khử mùi | – |
Dung tích khác | 500ml |
7/ M.pros – Xịt Khử Khuẩn Từ 45.000 VNĐ
Loại | Chứa cồn |
---|---|
Thành phần | – |
Nồng độ cồn | – |
Dung tích | 450ml |
Công dụng khử mùi | ✔︎ |
Dung tích khác | 100ml |
8/ Coslive – Xịt Khử Khuẩn Từ 66.500 VNĐ
Loại | Chứa cồn |
---|---|
Thành phần | Nano bạc, cồn thực phẩm, tràm trà |
Nồng độ cồn | 70% |
Dung tích | 500ml |
Công dụng khử mùi | ✔︎ |
Dung tích khác | 120ml |
9/ 24Care – Xịt Khử Khuẩn Từ 34.000 VNĐ
Loại | Chứa cồn |
---|---|
Thành phần | Ethanol (Alcohol), Tinh dầu sả chanh (Cymbopogon Citratus), Tinh dầu sả java (Cymbopogon Nardus), Hydrosol (Lemongrass Distilled Water). |
Nồng độ cồn | – |
Dung tích | 100ml |
Công dụng khử mùi | – |
Dung tích khác | 50ml, 100ml, 250ml, 5000ml |
10/ Hanvet – Xịt Khử Khuẩn Hand-Air Clean Từ 25.220 VNĐ
Loại | Chứa cồn |
---|---|
Thành phần | Ethanol 70%, Isopropanol 2%, Dung môi vừa đủ 100% |
Nồng độ cồn | 70% |
Dung tích | 100ml |
Công dụng khử mùi | – |
Dung tích khác | – |