Chủ đề: Top 10 Điện Thoại Xiaomi Tốt Nhất: Tư Vấn Mua
Những chiếc điện thoại Xiaomi đã dần trở thành sự lựa chọn yêu thích của nhiều người nhờ cấu hình mạnh mẽ cùng giá thành hấp dẫn. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên tìm hiểu để chọn mua một chiếc điện thoại từ thương hiệu này, không ít người đã cảm thấy choáng ngợp bởi hệ thống tên gọi tương tự nhau như Mi Ultra, Mi Pro, Mi Max, Mi Note hay Mi Lite, v.v. Giữa vô vàn sản phẩm cùng đa dạng mức cấu hình, đâu sẽ là chiếc điện thoại XIaomi phù hợp với bạn nhất?
Trong bài viết này, Vouchersblog sẽ cùng bạn điểm qua những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn và phân biệt nét đặc trưng nhất của từng dòng điện thoại Xiaomi. Đừng quên top 10 mẫu điện thoại Xiaomi tốt nhất trên thị trường sẽ được tìm thấy ở phần sau của bài viết nhé!
Top 10 Điện Thoại Xiaomi tốt nhất được ưa chuộng nhất
Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua top 10 những mẫu điện thoại Xiaomi tốt nhất trên thị trường hiện nay.
1/ Xiaomi – POCO X3 PRO Từ 5.455.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.67 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 6+128GB/ 8+256GB |
Chip xử lý | Qualcomm® Snapdragon™ 860 |
Dung lượng pin (mAh) | 5160 |
Hỗ trợ 2 SIM | SIM 1 + Kết hợp (SIM hoặc thẻ MicroSD) |
Camera chính (MP) | 48 |
Camera phụ | Camera góc siêu rộng, camera chụp cận, cảm biến độ sâu |
Kết nối 5G | – |
Khối lượng (g) | 215 |
Chống nước & bụi bẩn | IP53 |
2/ Xiaomi – Mi 11 Từ 16.266.200 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.81 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 8GB+128GB/ 8GB+256GB |
Chip xử lý | Qualcomm® Snapdragon™ 888 |
Dung lượng pin (mAh) | 4600 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM |
Camera chính (MP) | 108 |
Camera phụ | Camera góc siêu rộng, Camera telemacro, |
Kết nối 5G | ✔︎ |
Khối lượng (g) | 196 |
Chống nước & bụi bẩn | – |
3/ Xiaomi – Redmi 9A Từ 1.829.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.53 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 2GB+32GB |
Chip xử lý | MediaTek Helio G25 |
Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM + thẻ SD |
Camera chính (MP) | 13 |
Camera phụ | – |
Kết nối 5G | – |
Khối lượng (g) | – |
Chống nước & bụi bẩn | – |
4/ Xiaomi – Mi 10T Pro 5G Từ 10.990.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.67 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 8GB+128GB/ 8GB+256GB |
Chip xử lý | Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G |
Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM |
Camera chính (MP) | 108 |
Camera phụ | Camera góc siêu rộng, camera macro, |
Kết nối 5G | ✔︎ |
Khối lượng (g) | 218 |
Chống nước & bụi bẩn |
5/ Xiaomi – Redmi Note 10 Pro Từ 5.474.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.67 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 6GB+64GB/ 6GB+128GB/ 8GB+128GB |
Chip xử lý | Qualcomm® Snapdragon™ 732G |
Dung lượng pin (mAh) | 5020 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM |
Camera chính (MP) | 108 |
Camera phụ | Camera góc siêu rộng, camera telemacro, cảm biến chiều sâu |
Kết nối 5G | – |
Khối lượng (g) | 193 |
Chống nước & bụi bẩn |
6/ Xiaomi Black Shark 4 Từ 10.690.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.67 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 8GB+128GB/ 12GB+128GB/ 12GB+256GB |
Chip xử lý | Qualcomm@ SnapdragonTM 870 |
Dung lượng pin (mAh) | 4500 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM |
Camera chính (MP) | 48 |
Camera phụ | Camera góc rộng, 3 camera nhỏ |
Kết nối 5G | ✔︎ |
Khối lượng (g) | 210 |
Chống nước & bụi bẩn |
7/ Xiaomi – Redmi Note 10 Từ 4.690.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.43 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 4GB+64GB/ 6GB+128GB |
Chip xử lý | Qualcomm® Snapdragon™ 678 |
Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM |
Camera chính (MP) | 48 |
Camera phụ | Camera góc siêu rộng, camera macro, camera chiều sâu |
Kết nối 5G | – |
Khối lượng (g) | 178.8 |
Chống nước & bụi bẩn | IP53 |
8/ Xiaomi – POCO M3 Pro 5G Từ 4.350.190 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.5 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 4GB+64GB/ 6GB+128GB |
Chip xử lý | MediaTek Dimensity 700 |
Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM |
Camera chính (MP) | 48 |
Camera phụ | Camera chụp cận, Cảm biến độ sâu |
Kết nối 5G | ✔︎ |
Khối lượng (g) | 190 |
Chống nước & bụi bẩn | – |
9/ Xiaomi – Redmi Note 9S Từ 4.350.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.67 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 6GB + 128GB/ 4GB + 64GB |
Chip xử lý | Qualcomm® Snapdragon™ 720G |
Dung lượng pin (mAh) | 5020 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM + thẻ SD |
Camera chính (MP) | 48 |
Camera phụ | Camera góc siêu rộng, camera macro, camera chiều sâu |
Kết nối 5G | – |
Khối lượng (g) | 209 |
Chống nước & bụi bẩn |
10/ XiaomiRedmi 9C Từ 2.209.000 VNĐ
Kích thước màn hình (inch) | 6.53 |
---|---|
Lưu trữ & RAM (GB) | 2GB+32GB/ 3GB+64GB |
Chip xử lý | MediaTek Helio G35 |
Dung lượng pin (mAh) | 5000 |
Hỗ trợ 2 SIM | 2 SIM + thẻ SD |
Camera chính (MP) | 13 |
Camera phụ | – |
Kết nối 5G | – |
Khối lượng (g) | 196 |
Chống nước & bụi bẩn |
Lời Kết
Bạn đã nhận diện được chiếc điện thoại Xiaomi phù hợp với nhu cầu sử dụng chưa? vouchersblgo hy vọng những thông tin hữu ích trong bài viết này cùng top 10 gợi ý chọn mua sẽ giúp việc lựa chọn của bạn trở nên dễ dàng và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.